Υποστηρίζει ανοσία και υγιή ανάπτυξη σε γατάκια
DHA από ιχθυέλαιο για υγιή ανάπτυξη εγκεφάλου και ματιών
Ισορροπημένα ανόργανα συστατικά για γερά οστά και δόντια
Συστήνεται για:
Γατάκια, από τον απογαλακτισμό έως 1 έτους και γάτες έγκυες ή σε γαλουχία.
Δεν συστήνεται για:
Μακροπρόθεσμη διατροφή για ενήλικες γάτες, εκτός και εάν έχουν απαιτήσεις σε ενέργεια υψηλότερες του φυσιολογικού
Άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, καλαμπόκι, ζωικό λίπος, υδρόλυμα πρωτεϊνών, ανόργανα συστατικά, ιχθυέλαιο, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, λιναρόσπορος, φυτικό έλαιο, κυτταρίνη.
Κονσέρβα | | | | | |
| | | | | | |
| 1-3 μηνών | 4-6 μηνών | 7-12 μηνών |
Πραγματικό Σωματικό Βάρος Γάτας kg | Κονσέρβες 82g | Ξηρή g | Κονσέρβες 82g | Ξηρή g | Κονσέρβες 82g | Ξηρή g |
0.5 | 1 | 5 | | | | |
100% | 1 | 25 | 1 | 15 | | |
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | | | 1 | 55 | 1 | 40 |
300% | | | 1 | 70 | 1 | 50 |
3.5 | | | 1 | 80 | 1 | 60 |
4 | | | | | 1 | 70 |
4.5 | | | | | 1 | 75 |
5 | | | | | 1 | 85 |
Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης | | | |
| | | | | | |
| 1-3 μηνών | 4-6 μηνών | 7-12 μηνών |
Πραγματικό Σωματικό Βάρος Γάτας kg | Φακελάκια (85g) | Ξηρή g | Φακελάκια (85g) | Ξηρή g | Φακελάκια (85g) | Ξηρή g |
0.5 | 1 | 10 | | | | |
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | | |
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | | | 1 | 65 | 1 | 45 |
3 | | | 1 | 75 | 1 | 55 |
3.5 | | | 1 | 85 | 1 | 65 |
4 | | | | | 1 | 75 |
4.5 | | | | | 1 | 85 |
5 | | | | | 1 | 90 |
Γατάκι | | | | | | |
| | | | | | |
| 1-3 μηνών | 4-6 μηνών | 7-12 μηνών | | |
Πραγματκό Σωματικό Βάρος Γάτας kg | Ξηρή g | Ξηρή g | Ξηρή g | | | |
0.5 | 30 | – | – | | | |
1 | 50 | 40 | – | | | |
1.5 | 65 | 55 | 45 | | | |
2 | 85 | 70 | 55 | | | |
2.5 | – | 80 | 65 | | | |
3 | – | 95 | 75 | | | |
3.5 | – | 105 | 85 | | | |
4 | – | – | 95 | | | |
4.5 | – | – | 100 | | | |
5 | – | – | 110 | | | |
Κονσέρβα | | | | | |
| | | | | | |
Σωματικό Βάρος (kg) | Κονσέρβες 82g | Ξηρή g | | | | |
2 | 1 | 30 | | | | |
3 | 1 | 50 | | | | |
4 | 1 | 70 | | | | |
5 | 1 | 85 | | | | |
6 | 1 | 100 | | | | |
7 | 1 | 115 | | | | |
8 | 1 | 130 | | | | |
Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης | | | |
| | | | | | |
Σωματικό Βάρος (kg) | Φακελάκια (85g) | Ξηρή g | | | | |
2 | 1 | 35 | | | | |
3 | 1 | 55 | | | | |
4 | 1 | 75 | | | | |
5 | 1 | 90 | | | | |
6 | 1 | 105 | | | | |
7 | 1 | 125 | | | | |
8 | 1 | 135 | | | | |
Εγκυμοσύνη | | | | | |
| | | | | | |
Σωματικό Βάρος (kg) | Ξηρή g | | | | | |
2 | 55 | | | | | |
3 | 75 | | | | | |
4 | 95 | | | | | |
5 | 110 | | | | | |
6 | 125 | | | | | |
7 | 140 | | | | | |
8 | 155 | | | | | |
|
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Προσαρμόστε κατάλληλα τις ποσότητες τροφής για να διατηρήσετε το ιδανικό βάρος του κατοικιδίου σας. Αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον κτηνίατρό σας.Πρώτη φορά χορηγείτε αυτή την τροφή; Αναμίξτε συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες της νέας τροφής του κατοικιδίου με την παλιά τροφή, για μια περίοδο 7 ημερών.Έχετε πάντα διαθέσιμο φρέσκο νερό! Οι διατροφικές ανάγκες των κατοικιδίων σας μπορεί να αλλάξουν καθώς αυτά μεγαλώνουν. Ρωτήστε τον κτηνίατρο σε κάθε έλεγχο του κατοικιδίου σας.Για να αποτρέψετε ασφυξία, κρατήστε τη συσκευασία μακριά από κατοικίδια και παιδιά.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.